Volcán
Hechizo
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 0.80s
Costo: 7 de maná
Velocidad de proyectiles: 5 metros/s
Probabilidad de impacto crítico: 8.00%
Requiere: Nivel 1, 2 Fue, 2 Int, Nivel de tallado de gemas 1
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivel 1, 2 Fue, 2 Int | 7 de maná | 100% | Daño de 4 a 6 |
| 2 | Nivel 3, 5 Fue, 5 Int | 8 de maná | 100% | Daño de 5 a 8 |
| 3 | Nivel 6, 7 Fue, 7 Int | 9 de maná | 100% | Daño de 7 a 11 |
| 4 | Nivel 10, 11 Fue, 11 Int | 11 de maná | 100% | Daño de 10 a 14 |
| 5 | Nivel 14, 14 Fue, 14 Int | 13 de maná | 100% | Daño de 12 a 18 |
| 6 | Nivel 18, 18 Fue, 18 Int | 15 de maná | 100% | Daño de 15 a 22 |
| 7 | Nivel 22, 21 Fue, 21 Int | 17 de maná | 100% | Daño de 18 a 27 |
| 8 | Nivel 26, 24 Fue, 24 Int | 19 de maná | 100% | Daño de 22 a 32 |
| 9 | Nivel 31, 29 Fue, 29 Int | 22 de maná | 100% | Daño de 26 a 38 |
| 10 | Nivel 36, 33 Fue, 33 Int | 25 de maná | 100% | Daño de 30 a 45 |
| 11 | Nivel 41, 37 Fue, 37 Int | 28 de maná | 100% | Daño de 35 a 53 |
| 12 | Nivel 46, 41 Fue, 41 Int | 31 de maná | 100% | Daño de 41 a 61 |
| 13 | Nivel 52, 46 Fue, 46 Int | 35 de maná | 100% | Daño de 47 a 71 |
| 14 | Nivel 58, 52 Fue, 52 Int | 39 de maná | 100% | Daño de 54 a 81 |
| 15 | Nivel 64, 57 Fue, 57 Int | 44 de maná | 100% | Daño de 62 a 94 |
| 16 | Nivel 66, 58 Fue, 58 Int | 49 de maná | 100% | Daño de 71 a 107 |
| 17 | Nivel 72, 63 Fue, 63 Int | 54 de maná | 100% | Daño de 82 a 122 |
| 18 | Nivel 78, 69 Fue, 69 Int | 60 de maná | 100% | Daño de 93 a 140 |
| 19 | Nivel 84, 74 Fue, 74 Int | 66 de maná | 100% | Daño de 106 a 159 |
| 20 | Nivel 90, 79 Fue, 79 Int | 73 de maná | 100% | Daño de 121 a 181 |
| 21 | - | 81 de maná | 100% | Daño de 137 a 206 |
| 22 | - | 89 de maná | 100% | Daño de 156 a 234 |
| 23 | - | 98 de maná | 100% | Daño de 177 a 266 |
| 24 | - | 108 de maná | 100% | Daño de 201 a 302 |
| 25 | - | 118 de maná | 100% | Daño de 229 a 343 |
| 26 | - | 130 de maná | 100% | Daño de 260 a 390 |
| 27 | - | 142 de maná | 100% | Daño de 295 a 443 |
| 28 | - | 156 de maná | 100% | Daño de 335 a 503 |
| 29 | - | 171 de maná | 100% | Daño de 381 a 571 |
| 30 | - | 187 de maná | 100% | Daño de 433 a 649 |
| 31 | - | 204 de maná | 100% | Daño de 492 a 738 |
| 32 | - | 223 de maná | 100% | Daño de 560 a 840 |
| 33 | - | 244 de maná | 100% | Daño de 638 a 957 |
| 34 | - | 266 de maná | 100% | Daño de 727 a 1090 |
| 35 | - | 290 de maná | 100% | Daño de 829 a 1243 |
| 36 | - | 316 de maná | 100% | Daño de 946 a 1419 |
| 37 | - | 344 de maná | 100% | Daño de 1080 a 1620 |
| 38 | - | 375 de maná | 100% | Daño de 1235 a 1853 |
| 39 | - | 408 de maná | 100% | Daño de 1413 a 2120 |
| 40 | - | 444 de maná | 100% | Daño de 1619 a 2428 |
0.5.5e