Sapo de pantano explosivo
Hechizo
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 1.00s
Costo: 0 de maná
Velocidad de ataque: 100% de la base
Probabilidad de impacto crítico: 5.00%
Requiere: Nivel 1
Hechizo
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivel 1 | - | 225% | Daño de 6 a 9 |
| 2 | Nivel 3 | - | 248% | Daño de 10 a 16 |
| 3 | Nivel 6 | - | 272% | Daño de 16 a 24 |
| 4 | Nivel 10 | - | 297% | Daño de 22 a 33 |
| 5 | Nivel 14 | - | 320% | Daño de 28 a 43 |
| 6 | Nivel 18 | - | 345% | Daño de 35 a 53 |
| 7 | Nivel 22 | - | 369% | Daño de 42 a 64 |
| 8 | Nivel 26 | - | 391% | Daño de 50 a 75 |
| 9 | Nivel 31 | - | 410% | Daño de 58 a 87 |
| 10 | Nivel 36 | - | 431% | Daño de 66 a 99 |
| 11 | Nivel 41 | - | 452% | Daño de 75 a 112 |
| 12 | Nivel 46 | - | 475% | Daño de 84 a 126 |
| 13 | Nivel 52 | - | 499% | Daño de 94 a 140 |
| 14 | Nivel 58 | - | 524% | Daño de 103 a 155 |
| 15 | Nivel 64 | - | 550% | Daño de 114 a 170 |
| 16 | Nivel 66 | - | 577% | Daño de 124 a 186 |
| 17 | Nivel 72 | - | 606% | Daño de 135 a 203 |
| 18 | Nivel 78 | - | 637% | Daño de 147 a 220 |
| 19 | Nivel 84 | - | 668% | Daño de 158 a 238 |
| 20 | Nivel 90 | - | 702% | Daño de 171 a 256 |
| 21 | - | - | 737% | Daño de 183 a 275 |
| 22 | - | - | 774% | Daño de 196 a 294 |
| 23 | - | - | 812% | Daño de 209 a 314 |
| 24 | - | - | 853% | Daño de 223 a 335 |
| 25 | - | - | 896% | Daño de 237 a 356 |
| 26 | - | - | 940% | Daño de 252 a 378 |
| 27 | - | - | 987% | Daño de 267 a 400 |
| 28 | - | - | 1037% | Daño de 282 a 423 |
| 29 | - | - | 1089% | Daño de 297 a 446 |
| 30 | - | - | 1143% | Daño de 313 a 470 |
| 31 | - | - | 1200% | Daño de 330 a 495 |
| 32 | - | - | 1260% | Daño de 347 a 520 |
| 33 | - | - | 1323% | Daño de 364 a 546 |
| 34 | - | - | 1389% | Daño de 381 a 572 |
| 35 | - | - | 1459% | Daño de 399 a 599 |
| 36 | - | - | 1532% | Daño de 418 a 626 |
| 37 | - | - | 1608% | Daño de 436 a 654 |
| 38 | - | - | 1689% | Daño de 455 a 683 |
| 39 | - | - | 1773% | Daño de 475 a 712 |
| 40 | - | - | 1862% | Daño de 495 a 742 |
0.5.5e