hiddenstat
Icono de la gema Grito sísmico

Grito sísmico

Hechizo

Grito de guerra, AdE, Físico, Nova
Nivel: 11
Tiempo de lanzamiento: 0.80s
Costo: 49 de maná
Requiere: Nivel 41, 74 Fue, Nivel de tallado de gemas 11
Ejecutas un grito de guerra que inflige daño y empuja a los enemigos cercanos y que aturde totalmente a los enemigos que están listos para ser aturdidos. Si un enemigo queda totalmente aturdido, o un enemigo que ya está totalmente aturdido recibe un impacto, esta habilidad potencia los siguientes embates para que ejecuten una réplica adicional. Se puede evitar el enfriamiento de esta habilidad gastando una carga de aguante.
Inflige de 60 a 90 de daño físico Empuja a los enemigos Poder de los enemigos requerido por cada embate potenciado (máx.) 10 (50) El radio del grito de guerra es de 4 metros
Efectos adicionales de la calidad: Más daño con las réplicas de los ataques potenciados (0-10)% Gana el (0-20)% del daño físico como daño de fuego
Las habilidades se administran en el panel de habilidades.

Escalado de estadísticas

NivelRequiereCostoDaño baseEstadísticas
11Nivel 41, 74 Fue49 de maná100%Daño de 60 a 90
12Nivel 46, 82 Fue52 de maná100%Daño de 70 a 105
13Nivel 52, 92 Fue56 de maná100%Daño de 82 a 123
14Nivel 58, 103 Fue60 de maná100%Daño de 95 a 142
15Nivel 64, 113 Fue64 de maná100%Daño de 110 a 165
16Nivel 66, 116 Fue68 de maná100%Daño de 127 a 191
17Nivel 72, 126 Fue72 de maná100%Daño de 146 a 220
18Nivel 78, 137 Fue76 de maná100%Daño de 169 a 253
19Nivel 84, 147 Fue80 de maná100%Daño de 194 a 291
20Nivel 90, 157 Fue85 de maná100%Daño de 223 a 335
21-90 de maná100%Daño de 256 a 385
22-94 de maná100%Daño de 294 a 442
23-99 de maná100%Daño de 338 a 507
24-104 de maná100%Daño de 388 a 583
25-110 de maná100%Daño de 446 a 669
26-115 de maná100%Daño de 513 a 769
27-120 de maná100%Daño de 589 a 884
28-126 de maná100%Daño de 678 a 1017
29-132 de maná100%Daño de 780 a 1170
30-138 de maná100%Daño de 898 a 1348
31-144 de maná100%Daño de 1036 a 1553
32-151 de maná100%Daño de 1195 a 1792
33-157 de maná100%Daño de 1380 a 2069
34-164 de maná100%Daño de 1595 a 2392
35-171 de maná100%Daño de 1845 a 2768
36-178 de maná100%Daño de 2138 a 3206
37-185 de maná100%Daño de 2479 a 3718
38-193 de maná100%Daño de 2878 a 4318
39-201 de maná100%Daño de 3347 a 5020
40-208 de maná100%Daño de 3896 a 5844

0.5.5e