Golpe de sustracción
Hechizo
Nivel: 7
Tiempo de lanzamiento: 1.00s
Costo: 14 de maná
Velocidad de ataque: 100% de la base
Daño de ataque: 123% de la base
Requiere: Nivel 22, 21 Des, 21 Int, Nivel de tallado de gemas 7
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Nivel 22, 21 Des, 21 Int | 14 de maná | 123% | - |
| 8 | Nivel 26, 24 Des, 24 Int | 16 de maná | 130% | - |
| 9 | Nivel 31, 29 Des, 29 Int | 18 de maná | 137% | - |
| 10 | Nivel 36, 33 Des, 33 Int | 20 de maná | 144% | - |
| 11 | Nivel 41, 37 Des, 37 Int | 22 de maná | 151% | - |
| 12 | Nivel 46, 41 Des, 41 Int | 24 de maná | 158% | - |
| 13 | Nivel 52, 46 Des, 46 Int | 26 de maná | 166% | - |
| 14 | Nivel 58, 52 Des, 52 Int | 29 de maná | 175% | - |
| 15 | Nivel 64, 57 Des, 57 Int | 31 de maná | 183% | - |
| 16 | Nivel 66, 58 Des, 58 Int | 34 de maná | 192% | - |
| 17 | Nivel 72, 63 Des, 63 Int | 37 de maná | 202% | - |
| 18 | Nivel 78, 69 Des, 69 Int | 40 de maná | 212% | - |
| 19 | Nivel 84, 74 Des, 74 Int | 43 de maná | 223% | - |
| 20 | Nivel 90, 79 Des, 79 Int | 47 de maná | 234% | - |
| 21 | - | 51 de maná | 246% | - |
| 22 | - | 55 de maná | 258% | - |
| 23 | - | 59 de maná | 271% | - |
| 24 | - | 63 de maná | 284% | - |
| 25 | - | 68 de maná | 299% | - |
| 26 | - | 73 de maná | 313% | - |
| 27 | - | 78 de maná | 329% | - |
| 28 | - | 84 de maná | 346% | - |
| 29 | - | 90 de maná | 363% | - |
| 30 | - | 96 de maná | 381% | - |
| 31 | - | 103 de maná | 400% | - |
| 32 | - | 110 de maná | 420% | - |
| 33 | - | 118 de maná | 441% | - |
| 34 | - | 126 de maná | 463% | - |
| 35 | - | 134 de maná | 486% | - |
| 36 | - | 143 de maná | 511% | - |
| 37 | - | 153 de maná | 536% | - |
| 38 | - | 163 de maná | 563% | - |
| 39 | - | 173 de maná | 591% | - |
| 40 | - | 184 de maná | 621% | - |
0.5.5e