hiddenstat
Icono de la gema Bola de rayos

Bola de rayos

Hechizo

Hechizo, AdE, Proyectil, Sostenida, Rayo, Duración, Encadenamiento, Repetible
Nivel: 11
Tiempo de lanzamiento: 1.00s
Costo: 37 de maná
Velocidad de proyectiles: 3 metros/s
Probabilidad de impacto crítico: 9.00%
Requiere: Nivel 41, 74 Int, Nivel de tallado de gemas 11
Disparas un proyectil de movimiento lento que se desplaza entre los enemigos. El proyectil en sí no impacta a los enemigos, pero lanza repetidamente descargas de rayo a los enemigos cercanos. Consume una infusión de fuego si es posible para ralentizarse a lo largo del tiempo, crear suelo quemado a medida que viaja y explotar para infligir daño de fuego en un área después de disiparse.
Inflige de 2 a 33 de daño de rayo Las descargas seleccionan a los enemigos en un radio de 1.8 metros 375% más de probabilidad de electrocutar Impacta a los enemigos que están a su alcance cada 0.2 segundos
Efectos adicionales de la calidad: Las descargas seleccionan a los enemigos en un radio de +(0-0.4) metros (-30-0)% más de velocidad de proyectiles
Las habilidades se administran en el panel de habilidades.

Escalado de estadísticas

NivelRequiereCostoDaño baseEstadísticas
11Nivel 41, 74 Int37 de maná100%Daño de 2 a 33
12Nivel 46, 82 Int41 de maná100%Daño de 2 a 38
13Nivel 52, 92 Int46 de maná100%Daño de 2 a 44
14Nivel 58, 103 Int51 de maná100%Daño de 3 a 50
15Nivel 64, 113 Int57 de maná100%Daño de 3 a 57
16Nivel 66, 116 Int64 de maná100%Daño de 3 a 64
17Nivel 72, 126 Int71 de maná100%Daño de 4 a 73
18Nivel 78, 137 Int78 de maná100%Daño de 4 a 83
19Nivel 84, 147 Int87 de maná100%Daño de 5 a 93
20Nivel 90, 157 Int96 de maná100%Daño de 6 a 105
21-106 de maná100%Daño de 6 a 118
22-116 de maná100%Daño de 7 a 133
23-128 de maná100%Daño de 8 a 150
24-141 de maná100%Daño de 9 a 169
25-155 de maná100%Daño de 10 a 189
26-170 de maná100%Daño de 11 a 213
27-186 de maná100%Daño de 13 a 239
28-204 de maná100%Daño de 14 a 268
29-223 de maná100%Daño de 16 a 301
30-244 de maná100%Daño de 18 a 338
31-267 de maná100%Daño de 20 a 380
32-292 de maná100%Daño de 22 a 427
33-319 de maná100%Daño de 25 a 480
34-348 de maná100%Daño de 28 a 539
35-379 de maná100%Daño de 32 a 607
36-413 de maná100%Daño de 36 a 683
37-450 de maná100%Daño de 40 a 769
38-490 de maná100%Daño de 46 a 866
39-533 de maná100%Daño de 51 a 977
40-580 de maná100%Daño de 58 a 1102

0.5.5e