Aullido ártico
Hechizo
Nivel: 5
Tiempo de lanzamiento: 0.80s
Costo: 30 de maná
Probabilidad de impacto crítico: 10.00%
Requiere: Nivel 14, 14 Fue, 14 Int, Nivel de tallado de gemas 5
Hechizo
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Nivel 14, 14 Fue, 14 Int | 30 de maná | 100% | Daño de 17 a 25 |
| 6 | Nivel 18, 18 Fue, 18 Int | 33 de maná | 100% | Daño de 21 a 31 |
| 7 | Nivel 22, 21 Fue, 21 Int | 36 de maná | 100% | Daño de 25 a 38 |
| 8 | Nivel 26, 24 Fue, 24 Int | 39 de maná | 100% | Daño de 30 a 45 |
| 9 | Nivel 31, 29 Fue, 29 Int | 42 de maná | 100% | Daño de 36 a 54 |
| 10 | Nivel 36, 33 Fue, 33 Int | 46 de maná | 100% | Daño de 43 a 64 |
| 11 | Nivel 41, 37 Fue, 37 Int | 49 de maná | 100% | Daño de 50 a 75 |
| 12 | Nivel 46, 41 Fue, 41 Int | 52 de maná | 100% | Daño de 59 a 88 |
| 13 | Nivel 52, 46 Fue, 46 Int | 56 de maná | 100% | Daño de 68 a 102 |
| 14 | Nivel 58, 52 Fue, 52 Int | 60 de maná | 100% | Daño de 79 a 119 |
| 15 | Nivel 64, 57 Fue, 57 Int | 64 de maná | 100% | Daño de 92 a 137 |
| 16 | Nivel 66, 58 Fue, 58 Int | 68 de maná | 100% | Daño de 106 a 159 |
| 17 | Nivel 72, 63 Fue, 63 Int | 72 de maná | 100% | Daño de 122 a 183 |
| 18 | Nivel 78, 69 Fue, 69 Int | 76 de maná | 100% | Daño de 141 a 211 |
| 19 | Nivel 84, 74 Fue, 74 Int | 80 de maná | 100% | Daño de 162 a 243 |
| 20 | Nivel 90, 79 Fue, 79 Int | 85 de maná | 100% | Daño de 186 a 279 |
| 21 | - | 90 de maná | 100% | Daño de 214 a 320 |
| 22 | - | 94 de maná | 100% | Daño de 245 a 368 |
| 23 | - | 99 de maná | 100% | Daño de 282 a 423 |
| 24 | - | 104 de maná | 100% | Daño de 324 a 486 |
| 25 | - | 110 de maná | 100% | Daño de 372 a 558 |
| 26 | - | 115 de maná | 100% | Daño de 427 a 641 |
| 27 | - | 120 de maná | 100% | Daño de 491 a 737 |
| 28 | - | 126 de maná | 100% | Daño de 565 a 847 |
| 29 | - | 132 de maná | 100% | Daño de 650 a 975 |
| 30 | - | 138 de maná | 100% | Daño de 749 a 1123 |
| 31 | - | 144 de maná | 100% | Daño de 863 a 1295 |
| 32 | - | 151 de maná | 100% | Daño de 996 a 1493 |
| 33 | - | 157 de maná | 100% | Daño de 1150 a 1725 |
| 34 | - | 164 de maná | 100% | Daño de 1329 a 1993 |
| 35 | - | 171 de maná | 100% | Daño de 1538 a 2307 |
| 36 | - | 178 de maná | 100% | Daño de 1781 a 2672 |
| 37 | - | 185 de maná | 100% | Daño de 2066 a 3099 |
| 38 | - | 193 de maná | 100% | Daño de 2399 a 3598 |
| 39 | - | 201 de maná | 100% | Daño de 2789 a 4183 |
| 40 | - | 208 de maná | 100% | Daño de 3246 a 4870 |
0.5.5e